導(dǎo)航欄目 Categories
聯(lián)系我們 contact us
廣州來美科技有限公司??
聯(lián)系人:王先生
手機(jī):13178838184
網(wǎng)址:mxssdkllv.cn
地址:廣州市天河區(qū)燕都路68號102之四
手持式密度計 DMA35 Liquid Density Meter
手持式密度計 DMA35 Liquid Density Meter
添加時間:2023-09-06 10-14-34 作者:chenhui
技術(shù)規(guī)格
已獲得的專利 | 智能連接測量池:專利 AT516421 (B1), EP3015847 (B1), CN 105571982 |
其他特殊功能 | 為獲得可靠的測量結(jié)果,也會對高黏度的樣品進(jìn)行黏度修正 手勢控制,方便單手測量 識別超出您指定范圍的結(jié)果 |
測量范圍 | 密度:0 g/cm3 至3 g/cm3 溫度:0 °C至40 °C(32 °F至104 °F)* |
準(zhǔn)確度 | 密度: 0.001 g/cm3 ** 溫度: 0.2 °C (0.4 °F) |
重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差*** | 密度: 0.0005 g/cm3 ** 溫度: 0.1 °C (0.2 °F) |
再現(xiàn)性標(biāo)準(zhǔn)偏差*** | 密度:0.0007 g/cm3 |
數(shù)字分辨率 | 密度: 0.0001 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.1 °F) |
環(huán)境溫度**** | 標(biāo)準(zhǔn)版,Ampere版:-10 °C至+50 °C(14 °F至122 °F) Ex和Ex Petro版:-10 ℃至+40 °C |
支持的測量單位 |
|
樣品量 | 2 mL |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 245 mm x 103 mm x 126 mm |
數(shù)據(jù)存儲 | 1024 個測量結(jié)果、30 種測量方法、250 個樣品 ID |
電源 | 三節(jié) 1.5 V LR06 AA 堿性電池 |
重量 | 660 g |
接口 | 藍(lán)牙、RFID(均為標(biāo)配) |
防護(hù)等級 | IP54 (第一位數(shù)字:5–防止灰塵進(jìn)入;第二位數(shù)字:4–防止任何方向的濺水) |
Ex 和 Ex Petrol 版本的安全等級 | ATEX: II 2G Ex ib IIB T4 Gb IECEx: Ex ib IIB T4 Gb |
供貨內(nèi)容 | 便攜式密度計、進(jìn)樣管、注射器填充適配器、注射器、運(yùn)輸手提箱、測量池橡膠保護(hù)套、三節(jié)電池、內(nèi)六角扳手和說明書 |
菜單語言 | 英語、德語、中文、日語、法語、俄語、意大利語、葡萄牙語、土耳其語、 西班牙語 |
可選配件 | 加長型進(jìn)樣管 |
*測量溫度可能高達(dá)100°C **黏度<300 mPa ? s,密度<2 g/cm3 *** ,根據(jù)ISO 5725 ***,樣品不能在測量池內(nèi)凍結(jié); Ex和Ex Petro版:-10 °C至+40 °C(14°F至104 °F) |